Dein WM-Tipp 2006

Anmeldung

Zum Tippen
Name:
Passwort:

Noch nicht angemeldet? Registrieren!

Rangliste

Teilnehmer Tipps (mit der Maus ueber einem Tipp stehenbleiben um das Ergebnis anzuzeigen)
Pos Name Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
1 Lisa 42 1 1 1 0 1 2 1 2 0 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 0 1 1 2 1 2 1 0 2 1 1 2 2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2
2 Thomas 41 1 1 1 2 1 2 1 2 0 2 1 0 1 1 0 2 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 2 1 0 2 1 1 2 2 0 1 1 0 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
3 Steffen 40 1 1 1 2 1 2 0 2 0 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 0 0 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
4 Markus 38 1 0 1 2 1 2 0 2 1 0 1 0 2 1 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 1 1 2 2 1 0 2 0 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
Darko 38 1 1 1 2 0 0 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 0 2 2 2 0 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1
floh 38 1 1 1 2 0 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 0 1 1 1 1 2 1 0 2 2 0 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
7 Fobs 36 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 0 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
8 Ronaldo 35 1 1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1
Johannes 35 2 2 1 2 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 0 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
Kai 35 1 1 1 2 0 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
11 Carola 34 1 0 1 2 1 2 1 2 2 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 2 2 2 0 1 0 1 2 1 1 2 2 0 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2
12 Philipp 33 1 0 1 2 1 2 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0 2 2 1 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
13 spring 27 1 1 0 2 1 1 1 0 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 0 2 0 0 2 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
14 debeschd 19 1 1 0 2 1 0 1 2 0 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1
15 adrian 10 1 0 1 2 1 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1
16 NuZeb 9 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 0 1 1
17 Christian 8 1 1 1 2 0 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2
18 Kylex 6 0 1 0 2 1 2 1 2 2 2 1
19 ciojew 0
fexorasd 0
AllonsStar 0
rqccvbvdkaw 0
armadnas 0
guthagenta 0
tfdqfqas 0
pnojiiugbr 0
gialowsverwi 0
nenwatchpunc 0
quiherenve 0
stalanousca 0
uleganbaa 0
yguavbwez 0
bbbtkoiw 0
Dmhnioao 0
bazhdqzl 0
chemicalas 0
nEUzRLNRPAlqAAypTk 0
PaulaHillm 0
mfufqmtpjn 0
SafeSuinnaSof 0
cecompkagu 0
Pnmorgrq 0
sidjszvthi 0
wlpoxopui 0
eyphrdwql 0
nznwllcr 0
lestenine 0
unodmucpo 0
zeitorcporh 0
Pxovbokn 0
correinemac 0
dzlkxru 0
fnjnslscya 0
mitrexasd 0
Page-Kelpevalash 0
wcyeciap 0
gtaysqw 0
xzjdvokxvcr 0
Ibgrdykg 0
Fippo 0
vietorpartsyn 0
eromantas 0
crawbesbi 0
sentimapost 0
inbatrisand 0
genessfens 0
rmfluelztxd 0
itwqrh 0
commuzzgro 0
xbyrlw 0
qfatbjiass 0
Kafmkemf 0
proxgabaga 0
kpkmffsq 0
fxtirlzzlg 0
Ekqymwdl 0
bbbkaq 0
yxsghn 0
Zrqosjks 0
Dazzfcff 0
lufrqxtx 0
giosedjaka 0
GlycleAlurl 0
ebpsca 0
ytxdrhtflg 0
tronidazole 0
ntesnicure 0
ningtechleof 0
prebraparve 0
licnenanata 0
ropboxass 0
flavachacra 0
tcvhwhwms 0
ciavolpific 0
Raiders88 0
vieworsievab 0
dial-Kelpevalash 0